Distributions » Distribution & Distribution Dates


2010 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 29, 2010 February 26, 2010 $0.105
February February 26, 2010 March 30, 2010 $0.105
March March 31, 2010 April 30, 2010 $0.105
April April 30, 2010 May 28, 2010 $0.105
May May 31, 2010 June 30, 2010 $0.105
June June 30, 2010 July 30, 2010 $0.105
July July 30, 2010 August 30, 2010 $0.105
August August 31, 2010 September 30, 2010 $0.105
September September 30, 2010 October 29, 2010
October October 29, 2010 November 30, 2010
November November 30, 2010 December 30, 2010
December December 31, 2010 January 28, 2011



2009 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 30, 2009 February 27, 2009 $0.105
February February 27, 2009 March 30, 2009 $0.105
March March 31, 2009 April 30, 2009 $0.105
April April 30, 2009 May 29, 2009 $0.105
May May 29, 2009 June 30, 2009 $0.105
June June 30, 2009 July 30, 2009 $0.105
July July 31, 2009 August 28, 2009 $0.105
August August 31, 2009 September 30, 2009 $0.105
September September 30, 2009 October 30, 2009 $0.105
October October 30, 2009 November 30, 2009 $0.105
November November 30, 2009 December 30, 2009 $0.105
December December 31, 2009 January 29, 2010 $0.105

2008 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 31, 2008 February 29, 2008 $0.10
February February 29, 2008 March 28, 2008 $0.10
March March 31, 2008 April 30, 2008 $0.10
April April 30, 2008 May 30, 2008 $0.10
May May 30, 2008 June 30, 2008 $0.105
June June 30, 2008 July 30, 2008 $0.105
July July 31, 2008 August 29, 2008 $0.105
August August 29, 2008 September 30, 2008 $0.105
September September 30, 2008 October 30, 2008 $0.105
October October 31, 2008 November 28, 2008 $0.105
November November 28, 2008 December 30, 2008 $0.105
December December 31, 2008 January 30, 2009 $0.105

2007 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 31, 2007 February 28, 2007 $0.0958
February February 28, 2007 March 30, 2007 $0.0958
March March 30, 2007 April 30, 2007 $0.0958
April April 30, 2007 May 30, 2007 $0.0958
May May 31, 2007 June 29, 2007 $0.10
June June 29, 2007 July 30, 2007 $0.10
July July 31, 2007 August 30, 2007 $0.10
August August 31, 2007 September 28, 2007 $0.10
September September 28, 2007 October 30, 2007 $0.10
October October 31, 2007 November 30, 2007 $0.10
November November 30, 2007 December 28, 2007 $0.10
December December 31, 2007 January 30, 2008 $0.10

2006 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 31, 2006 February 28, 2006 $0.0958
February February 28, 2006 March 30, 2006 $0.0958
March March 31, 2006 April 28, 2006 $0.0958
April April 28, 2006 May 30, 2006 $0.0958
May May 31, 2006 June 30, 2006 $0.0958
June June 30, 2006 July 28, 2006 $0.0958
July July 31, 2006 August 30, 2006 $0.0958
August August 31, 2006 September 29, 2006 $0.0958
September September 29, 2006 October 30, 2006 $0.0958
October October 31, 2006 November 30, 2006 $0.0958
November November 30, 2006 December 29, 2006 $0.0958
December December 29, 2006 January 30, 2007 $0.0958



2005 Distributions

Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 31, 2005 February 28, 2005 $0.0958
February February 28, 2005 March 30, 2005 $0.0958
March March 31, 2005 April 30, 2005 $0.0958
April April 29, 2005 May 30, 2005 $0.0958
May May 31, 2005 June 30, 2005 $0.0958
June June 30, 2005 July 29, 2005 $0.0958
July July 29, 2005 August 30, 2005 $0.0958
August August 31, 2005 September 30, 2005 $0.0958
September September 30, 2005 October 31, 2005 $0.0958
October October 31, 2005 November 30, 2005 $0.0958
November November 30, 2005 December 30, 2005 $0.0958
December December 30, 2005 January 30, 2006 $0.0958

2004 Distributions
Month Record Date Payable Month Cash Distribution Per Unit
January January 30, 2004 February 27, 2004 $0.0958
February February 27, 2004 March 31, 2004 $0.0958
March March 31, 2004 April 30, 2004 $0.0958
April April 30, 2004 May 31, 2004 $0.0958
May May 31, 2004 June 30, 2004 $0.0958
June June 30, 2004 July 30, 2004 $0.0958
July July 30, 2004 August 31, 2004 $0.0958
August August 31, 2004 September 30, 2004 $0.0958
September September 30, 2004 October 29, 2004 $0.0958
October October 29, 2004 November 30, 2004 $0.0958
November November 30, 2004 December 31, 2004 $0.0958
December December 31, 2004 January 31, 2005 $0.0958